| Sun, 9/21/25 to Sat, 9/27/25Week 1 |
| Sunday, September 21, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 9/28/25 to Sat, 10/4/25Week 2 |
| Sunday, September 28, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 10/5/25 to Sat, 10/11/25Week 3 |
| Sunday, October 5, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 10/12/25 to Sat, 10/18/25Week 4 |
| Sunday, October 12, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 10/19/25 to Sat, 10/25/25Week 5 |
| Sunday, October 19, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 10/26/25 to Sat, 11/1/25Week 6 |
| Sunday, October 26, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 11/2/25 to Fri, 11/7/25Week 7 |
| Sunday, November 2, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 11/9/25 to Sat, 11/15/25Week 8 |
| Sunday, November 9, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |
| Sun, 11/16/25 to Sat, 11/22/25Week 9 |
| Sunday, November 16, 2025 |
| 2:00 pm | | MET |
| 3:10 pm | | MET |
| 4:20 pm | | MET |
| 5:30 pm | | MET |
| 6:40 pm | | MET |